Dokumentace v pdf
Certifikát TÜV SÜD | Prohlášení o shodě | Stavebně technické osvědčení 1 a 2 | Zkouška vodotěsnosti |
Výkresy
jímka-žumpa o objemu [m3] |
výkres pro typ | |
---|---|---|
samonosný | k obetonování | |
1 | VP 1 SA, VP-1-SB | |
2 | VP-2-S | VP-2 |
3 | VP-3-S | VP-3 |
5 | VP-5-S | VP-5 |
8 | VP-8-S | VP-8 |
10 | VP-10-S | VP-10 |
12 | VP-12-S | VP-12 |
© Aqua-Contact s.r.o.
Espada Webdesign s.r.o.